Телефон:

+ 8 (48640) 2-10-32

+ 8 (4862) 48-81-02

Адрес:

Орловская область, Болховский район, г.Болхов, ул. Сырзавод д. 6

Прайс-лист

                                                                             МОЛОКО      
Молоко питьев пастер 2,5% ФП 1литр ГОСТ Р 52090-2003 32 5 суток
Молоко питьев пастер 3,2% ФП 1литр ГОСТ Р 52090-2003 33 5 суток
Молоко пастеризованное 2,5% ФП 0,9литра ГОСТ Р 52090-2003 30 10 суток
Молоко пастеризованное 3,2% ФП 0,9литра ГОСТ Р 52090-2003 31,00 10 суток
Молоко питьев пастер 2,5% ФП 1литр ГОСТ Р 52090-2003 34,00 10 суток
Молоко питьев пастер 3,2% ФП 1литр ГОСТ Р 52090-2003 35,00 10 суток
                                                           КИСЛОМОЛОЧНЫЕ  ПРОДУКТЫ    
Кефир 2,5% 1 литр ГОСТ Р 52093-2003 33 14 суток
Кефир 3,2% 1 литр ГОСТ Р 52093-2003 35 14 суток
Сметана 30% стакан 0,2кг ГОСТ Р 52092-2003 38 14 суток
Сметана 30% стакан 0,4кг ГОСТ Р 52092-2003 73 14 суток
Сметана 20% стакан 0,2кг ГОСТ Р 52092-2003 33 14 суток
Сметана 20% стакан 0,4кг ГОСТ Р 52092-2003 64 14 суток
Творог 2% весовой пакет 1,0кг ГОСТ Р 52096-2003 170 72 часа
Творог 2% пакет 0,50кг ГОСТ Р 52096-2003 85 72 часа
Творог 2%           контейнер  0,450 кг ГОСТ Р 52096-2003 87 72 часа
Творог 2% фольга/пачка 0,250 кг ГОСТ Р 52096-2003 44 9 суток
Творог 9% весовой пакет 1,0кг ГОСТ Р 52096-2003 180 72 часа
Творог 9% пакет 0,50кг ГОСТ Р 52096-2003 90 72 часа
Творог 9% контейнер 0,450кг ГОСТ Р 52096-2003 88 72 часа
Творог 9% фольга/пачка 0,250 кг ГОСТ Р 52096-2003 45 9 суток
                                                                         СЫРЫ      
Сыр Российский 50% ГОСТ Р 52972-2008 340 30 суток
Сыр Голландский 50% ГОСТ Р 52972-2008 340 30 суток
Сыр Пошехонский 45% СТО 11954458-001-2013 340 30 суток
Сыр Болховский 15% СТО 11954458-002-2013 258 30 суток
Сыр мягкий Адыгейский 45% ГОСТ Р 52379-2009 250 10 суток
Сыр Чеддер 45% Болховский СТО 11954458-002-2013 400 30 суток
Сыр колбасный копченый Охотничий ГОСТ Р 52685-2009 120 30 суток
                                                                               МАСЛО      
Масло слив Крестьянское 72,5% короб 20кг ГОСТ Р 52969-2008 380 120 суток
Масло слив Крестьянское 72,5% фольга 0,2кг ГОСТ Р 52969-2008 79 35 суток
Масло слив Крестьянское 72,5% 0,18кг ГОСТ Р 52969-2008 71 35 суток
Масло традиционное сладко-сливочное 82,5% фольга 0,2кг ГОСТ Р 52969-2008 88 35 суток
Масло шоколадное 62,5% монолит ГОСТ Р 52969-2008 340 40 суток
Масло шоколадное 62,5% 0,2кг ГОСТ Р 52969-2008 70 40 суток
Масло слив Крестьянское 72,5% контейнер 0,4 кг ГОСТ Р 52969-2008 160 35 суток
Масло шоколадное 62,5% контейнер 0,4 кг ГОСТ Р 52969-2008 160 40 суток